En underside fra Manskow.net

Til Manskow.net
Forum | Produktguide | Tester | Anbefalinger | Bruktmarkedet | Galleriet | Guider
Tester | Produkter | Bildegalleri | Min Side | Bruktmarked | Tips og råd | Diskusjon
Tester - alle | Tester - 6 MP -> | De beste | Siste nytt |
Kameratest | Kameravelger | Fremkalling | Surf-O-Meter | DV-kamera | Mobiltelefoner | Bredbånd
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Tronds Kameratestside

ISO-duell - Olympus E-400 vs E-620

Motiv B

Motiv A    
Motiv B    
Motiv C    
Motiv D    
Konklusjon    
     
     
E-400
 
E-620

 


ISO 100   ISO 100
 
ISO 200   ISO 200
 
ISO 400   ISO 400
 
ISO 500   ISO 500
 
ISO 640   ISO 640
 
ISO 800   ISO 800
 
ISO 1000   ISO 1000
 
ISO 1250   ISO 1250
 
ISO 1600   ISO 1600
   
    ISO 2000
   
    ISO 2500
   
    ISO 3200
     

 

. Oppdatert: 04.09.2009


 

Kontakt meg | ©2009 Trond Manskow