En underside fra Manskow.net

Til Manskow.net
Forum | Produktguide | Tester | Anbefalinger | Bruktmarkedet | Galleriet | Guider
Tester | Produkter | Bildegalleri | Min Side | Bruktmarked | Tips og råd | Diskusjon
Tester - alle | Tester - 6 MP -> | De beste | Siste nytt |
Kameratest | Kameravelger | Fremkalling | Surf-O-Meter | DV-kamera | Mobiltelefoner | Bredbånd
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Tronds Kameratestside

small logo

Tekniske data, Nikon Coolpix P2

  • 5.1 Megapixel
  • 1/1.8" bildebrikke, 7.18 x 5.32 mm
  • 3.5x zoom, 36 - 126mm
  • F2.7 - 5.
  • 2.5" LCD
  • Proprietært batteri
  • Oppstartstid ca. 2.3 sek.
  • SD-minnekortstandard
  • Innebygget 32 MB minne
  • USB 1.1-tilkobling
  • Video ut
  • Makro ned til 4 cm
  • ISO 64, 100, 200 og 400
  • Lukker fra 1/2000 til 8 sek
  • Vekt 189 gram m/batteri

 


.


 

Kontakt meg | ©2006 Trond Manskow